H03210 NS321
NS321化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | CO | P | S | SI | v | Mn |
≤0.05 | ≤1.0 | 余量 | 4.0~6.0 | 26.0~30.0 | ≤2.5 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.0 | 0.2~0.4 | ≤1.0 |
NS321產(chǎn)品NS321標準NS321性能
產(chǎn)品種類 | 標準 | 交貨狀態(tài) | 力學性能 | ||||||
試樣狀態(tài) | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||||
技術(shù)條件 | 品種規(guī)格 | ||||||||
≥ | |||||||||
熱軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
鍛制棒材 | GB/T908 | ||||||||
熱軋板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
冷軋薄板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
冷軋帶材 | GB/T15012 | 冷軋+冷軋退火或固溶 | 退火 | 795 | 345 | 45 |
NS321主要特性NS321用途舉例
耐強還原性介質(zhì)腐蝕。
用于制造熱濃及體的裝置及部件等。
H03210(NS321)合金數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)