特性及應用領域概述 | |||||||||||||
NS1402合金是一種通用的工程合金,在氧化和還原環境下都具有抗酸和堿金屬腐蝕性能高鎳成份使合金具有有效的抗應力腐蝕開裂性。在各種介質中的耐腐蝕性都,如、酸、和有機酸,堿金屬如氫氧化鈉、氫氧化鉀和溶液。合金的表現在腐蝕介質多樣的核燃燒溶解器中,如、和氫氧化鈉都在同一個設備中處理。應用于各種使用溫度不超過550℃的工業領域,如:酸洗工廠用的加熱管、容器、筐及鏈等、海水冷卻熱交換器、海洋產品管道系統、酸性氣體環境管道、酸生產中的熱交換器、蒸發器、洗滌、浸漬管等、石油精煉中的空氣熱交換器、食品工程、化工流程、高壓氧氣應用的阻燃合金等。 | |||||||||||||
化學成分-----隆繼集團 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | S | P | 銅Cu | 硼B | 鐵Fe | |||||
小 | 1.5 | Bal | |||||||||||
大 | 0.025 | 1.0 | 0.5 | 0.01 | 0.02 | 3.0 | |||||||
% | 鎢W | 鉬Mo | Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | 鈮Nb | |||||
小 | 2.5 | 19.5 | 38.0 | 0.6 | |||||||||
大 | 3.5 | 23.5 | 46.0 | 0.2 | 1.2 | ||||||||
熱處理方式 | |||||||||||||
固溶處理:920℃-980℃,水淬或快速空冷。 | |||||||||||||
物理性能/力學性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔點 ℃ | 熱處理方式 | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收縮率 φ/% | 布氏硬氏 HBW | ||||||
8.1 | 1370 1400 | 固溶 | ≥550 | ≥220 | ≥35 | ||||||||
執行標準 | |||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB425,GB/T15007,YB/T5264 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTMB424 管材:GB/T15011、ASTMB423、ASTMB704、ASTMB705 |
NS1402鎳基合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網