特性及應用領(lǐng)域概述 | |||||||||||||||||||
NS338是全奧氏體耐腐蝕合金,它對水溶液腐蝕和較高溫度的侵蝕均有的抗力。該合金提供了優(yōu)異的均勻腐蝕、點蝕、縫隙腐蝕、晶間腐蝕和應力腐蝕開裂抗力。合金在化工、石化、環(huán)保(FGD)、電力、海洋、紙漿和造紙以及廢物處理領(lǐng)域得到很廣的應用。 合金是鎳基合金,通常含22%鉻、14%鉬和3%鎢等。高的鉻含量使該合金在濕的氧化性介質(zhì)腐蝕條件(如、 三價鐵鹽和二價銅鹽)下有的抗蝕性。鉬和鎢使該合金在濕的還原介質(zhì)(如和)中具有的抗蝕性。合金對海水不論是在靜止狀態(tài)還是流動狀態(tài)均表現(xiàn)了優(yōu)異的抗蝕性。 在較高溫度條件下,22合金的高鉻含量了合金對氧化、滲碳和化的抗力。由于是鎳基,合金在高溫下耐鹵化物(如氯化物和物)侵蝕。由于這個特性,該合金在燃煤和垃圾發(fā)電鍋爐中被大量用來做保護鋼管和其它元件。 | |||||||||||||||||||
化學成分(GB/T14992) | |||||||||||||||||||
% | 鎳Ni | 鉻Cr | 鐵Fe | 鉬Mo | P | 釩V | 碳C | 錳Mn | 硅Si | S | 鈷Co | 鎢W | 鈦Ti | ||||||
小 | 余 | 20.0 | 2.0 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.5 | --- | ||||||
大 | 22.5 | 6.0 | 14.5 | 0.02 | 0.35 | 0.015 | 0.5 | 0.08 | 0.02 | 2.5 | 3.5 | --- | |||||||
熱處理方式 | |||||||||||||||||||
固溶處理1120℃,1~2h,水冷 | |||||||||||||||||||
物理性能/力學性能 | |||||||||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔點 ℃ | 熱處理方式 | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收縮率 φ/% | 布氏硬氏 HBS | ||||||||||||
8.61 | 1351 1387 | 固溶 | 793 | 379 | 60 | -- | -- | ||||||||||||
執(zhí)行標準 | |||||||||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB574、ASTMB564、 板材:ASTMB575 管材:ASTMB622、ASTMB619、ASTMB626 |
NS338耐蝕合金數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)